核酸与蛋白质核心换算及相关参数
本表汇集了分子生物学实验中核酸与蛋白质定量、换算相关的核心参数,涵盖OD值对应质量换算、核酸与蛋白质分子量对应关系、dNTP与NTP消光系数、寡核苷酸定量参数及精准计算公式等。实验人员可根据实际需求快速查阅,减少因单位换算错误导致的定量偏差。
| 类别 | 具体项目 | 参数 / 换算关系 |
|---|---|---|
| 核酸浓度换算 | 单链DNA(ssDNA) | 1 OD₂₆₀ nm = 33 μg |
| RNA(NMP平均分子量 = 345 Dalton) | 1 OD₂₆₀ nm = 40 μg |
| 类别 | 具体项目 | 参数 / 换算关系 |
|---|---|---|
| 蛋白质浓度换算 | 牛血清白蛋白(BSA) | 1 OD₂₈₀ nm = 1.67 mg;1 mg/ml = 0.6 OD₂₈₀ nm |
| 氨基酸平均分子量 | 110 Dalton |
| 类别 | 具体项目 | 参数 / 换算关系 |
|---|---|---|
| 核酸-蛋白质分子量换算 | DNA与蛋白质换算 | 1 kb DNA ≈ 37 kDalton 蛋白质 |
| 蛋白质与DNA换算 | 10 kDalton 蛋白质 ≈ 273 bp DNA |
| 类别 | 具体项目 | 参数 / 换算关系 |
|---|---|---|
| dNTP消光系数 | 检测波长 | 260 nm |
| dATP | 15.2 × 10⁻³ L/(mol·cm) | |
| dCTP | 7.4 × 10⁻³ L/(mol·cm) | |
| dGTP | 11.5 × 10⁻³ L/(mol·cm) | |
| dTTP | 8.3 × 10⁻³ L/(mol·cm) |
说明:NTP的消光系数因具体碱基种类而异,可参考对应dNTP的消光系数作为近似值(ATP参照dATP,CTP参照dCTP,GTP参照dGTP,UTP参照dTTP)。具体精确数值请以相应产品说明书或最新文献数据为准。
| 类别 | 具体项目 | 参数 / 换算关系 |
|---|---|---|
| 寡核苷酸(DNA)1 OD₂₆₀ nm 相关参数 | 检测波长 | 260 nm |
| 5 Base | 平均分子量 = 1,650 Dalton;平均重量数 = 33 μg;平均摩尔数 = 20.0 nmol | |
| 10 Base | 平均分子量 = 3,300 Dalton;平均重量数 = 33 μg;平均摩尔数 = 10.0 nmol | |
| 15 Base | 平均分子量 = 4,950 Dalton;平均重量数 = 33 μg;平均摩尔数 = 6.7 nmol | |
| 20 Base | 平均分子量 = 6,600 Dalton;平均重量数 = 33 μg;平均摩尔数 = 5.0 nmol | |
| 25 Base | 平均分子量 = 8,250 Dalton;平均重量数 = 33 μg;平均摩尔数 = 4.0 nmol | |
| 30 Base | 平均分子量 = 9,900 Dalton;平均重量数 = 33 μg;平均摩尔数 = 3.3 nmol |
| 类别 | 具体项目 | 参数 / 换算关系 |
|---|---|---|
| 寡核苷酸(DNA)精准计算公式 | 重量数计算 | 重量数(μg)= [330(核苷酸平均分子量)× Base数] / [(15.2 × A数)+(7.4 × C数)+(11.5 × G数)+(8.3 × T数)] |
| 摩尔数计算 | 摩尔数(μmol)= 1 / [(15.2 × A数)+(7.4 × C数)+(11.5 × G数)+(8.3 × T数)] |
| 序号 | 提示要点 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 区分核酸类型选择换算系数 | OD₂₆₀换算质量时,须根据样品类型选择对应系数:dsDNA为50 μg、ssDNA为33 μg、RNA为40 μg;本表中单链DNA与RNA系数不可混用 |
| 2 | BSA浓度换算的适用范围 | 1 OD₂₈₀ = 1.67 mg BSA为经验换算值,适用于以BSA为标准品的Bradford或Lowry法定量;不同蛋白质的氨基酸组成差异会导致消光系数不同,如需精确定量特定蛋白,建议采用理论消光系数 |
| 3 | DNA与蛋白质质量换算仅为近似估算 | 1 kb DNA ≈ 37 kDalton 蛋白质的换算基于平均分子量,适用于载体构建中插入片段与编码蛋白的粗略对应估算;实际蛋白分子量受氨基酸组成及修饰影响 |
| 4 | 寡核苷酸平均估算值的适用条件 | 表中寡核苷酸1 OD对应参数基于平均碱基组成计算,适用于碱基组成未知或比例均衡的引物;对于碱基组成极端(如高GC或高AT)的引物,推荐使用精准计算公式 |
| 5 | 消光系数受pH值影响 | dNTP消光系数表中数值均以pH 7.0为测定条件,实际测量时缓冲液的pH和离子强度可能影响消光值,需保持体系一致 |
| 6 | 单位换算一致性 | 使用精准计算公式时,需确保各参数单位一致;A数、C数、G数、T数分别代表相应碱基在序列中的个数,应准确统计并代入公式 |
| 估算类型 | 快速参考值 | 适用场景 |
|---|---|---|
| dsDNA 1 OD₂₆₀ | ≈ 50 μg/ml | 双链DNA定量(本表未列出,补充供对照) |
| 双链DNA摩尔数 | 1 μg 1 kb DNA ≈ 1.52 pmol | 连接反应中载体与插入片段的摩尔比计算 |
| 蛋白质质量与OD₂₈₀ | 纯蛋白(无Trp/Tyr)不宜用OD₂₈₀定量 | 需改用Bradford或BCA法 |
| 引物摩尔数估算 | 1 OD₂₆₀ ≈ 2.5~5 nmol(20 bp引物参考5.0 nmol) | 引物溶解稀释时的快速估算,精确值请查表或计算公式 |
电话
微信扫一扫