本表汇集了溴酚蓝(Bromophenol Blue)与二甲苯青FF(Xylene Cyanol FF)在非变性与变性聚丙烯酰胺凝胶中,于不同胶浓度下所对应的DNA片段大小(bp)。该参照表可辅助实验人员在电泳过程中,根据指示剂迁移位置快速估算目标核酸片段的大致范围,合理控制电泳终止时间,减少对分子量标准品的过度依赖,提升实验效率。
| 胶浓度 | 溴酚蓝对应DNA片段(bp) | 二甲苯青FF对应DNA片段(bp) |
|---|---|---|
| 3.5% | 100 | 460 |
| 5.0% | 65 | 260 |
| 8.0% | 45 | 160 |
| 12.0% | 20 | 70 |
| 20.0% | 12 | 45 |
说明:在非变性凝胶中,色素迁移速率受凝胶筛孔大小及DNA构象影响,以上数值为典型参考值
| 胶浓度 | 溴酚蓝对应DNA片段(bp) | 二甲苯青FF对应DNA片段(bp) |
|---|---|---|
| 5.0% | 35 | 130 |
| 6.0% | 26 | 106 |
| 8.0% | 19 | 70~80 |
| 10.0% | 12 | 55 |
| 20.0% | 8 | 28 |
说明:在变性凝胶中,核酸呈单链状态,迁移行为较非变性条件下存在差异,请根据实际实验类型选择对应参照列。
| 提示要点 | 详细说明 |
|---|---|
| 区分变性/非变性条件 | 选用本表前,须确认电泳体系为变性还是非变性凝胶,两者对应数值不同,不可混用 |
| 溴酚蓝与二甲苯青FF的定位 | 溴酚蓝迁移较快,二甲苯青FF迁移较慢,两者在胶上形成两条指示带,可同步追踪前沿与中部区域 |
| 温度与缓冲体系影响 | 实际迁移位置可能因凝胶温度、TBE/TAE缓冲液组成及电压条件存在微小偏移,建议作为估算参考而非绝对标准 |
| 结合分子量标准品使用 | 指示剂仅提供大致区间判断,精确分子量确定仍需依赖DNA Ladder共电泳比对 |
电话
微信扫一扫