本表汇总了分子生物学实验中常用的大肠杆菌菌株及其基因型信息,涵盖K-12株来源的主流克隆菌株、表达菌株及部分特殊用途菌株(如mutS修复缺陷型、dam/dcm甲基化缺陷型等)。表中同时标注了菌株来源及关键特征,便于实验人员在克隆构建、蛋白表达、蓝白斑筛选等场景中快速选择合适的宿主菌。
| 菌株名称(Strain) | 基因型(Genotype) | 备注 |
|---|---|---|
| BB4 | supF58, supE44, hsdR514, galK2, galT22, trpR55, metB1, tonA, ΔlacUJ169/F [proAB⁺, lac, lacZ△M15 Tn10 (tet')] | K-12株来源 |
| BL21 (DE3) | F⁻, ompT, hsdS (rₛ⁻mₛ⁻), gal (λcI857, ind1, Sam7, nin5, lacUV5-T7 gene1), dcm(DE3) | B株来源(非K-12株) |
| BM25.5 | F⁻, λimm⁴³⁴kan', (P1), cm', r⁻m⁺, tet' | K-12株来源 |
| BMH71-18mutS | Δ(lac-proAB), supE, thi, mutS215::Tn10 (tet') /F' (traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15) | K-12株来源,含mutS突变 |
| BW313 | HfrKL16PO/45 [lysA(61-62)/dut1, ung1, thi-1, relA1] | K-12株来源 |
| C-la | A wild type strain (C strain) | C株来源(非K-12株),野生型 |
| C600 | supE44, hsdR, thi-1, thr-1, leuB6, lacY1, tonA21 | K-12株来源 |
| CJ236 | dut1, ung1, thi-1, relA1/pCJ105 (F'cam') | K-12株来源,含pCJ105质粒 |
| DH1 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | K-12株来源,常用克隆菌株 |
| DH5 | supE44, hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, thi-1, relA1 | K-12株来源,与DH1基因型一致 |
| DH5α | φ80d/lacZΔM15, Δ(lacZYA-argF)U169, deoR, recA1, endA1, hsdR17(rκ⁻mκ⁺), phoA, supE44, λ⁻, thi-1, gyrA96, relA1 F⁻ | K-12株来源,常用感受态菌株 |
| DP50supF | supE44, supF58, hsdS3(rₛ⁻mₛ⁻), dapD8, lacY1, glnV44, Δ(gal-uvrB)47, tyrT58, gyrA29, tonA53, Δ(thyA57) | K-12株来源 |
| ED8654 | supE, supF, hsdR, metB, lacY, gal, trpR | K-12株来源 |
| ED8767 | supE44, supF58, hsdS3(rₐ⁻m₈⁻), recA56, galK2, galT22, metB1 | K-12株来源,含recA56突变 |
| ER1647 | F', trp-31, his-1, rpsL104(str') , thuA2, Δ(lacX)r1, supE44, xyl-7, mtl-2, metB1, recD1014, mcrA1272::Tn10, Δ(mcrB, hsdRMS, mrr)102::Tn10 (tet') | K-12株来源,含链霉素抗性 |
| HB101 | supE44, Δ(mcrC-mrr), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1, leuB6, thi-1 | K-12株来源 |
| HMS174 | F⁻, recA1, hsdR, Rif' | K-12株来源,含利福平抗性 |
| JM83 | F⁻, ara, Δ(lac-proAB), rpsL (φ80 lacZ△M15) | K-12株来源 |
| JM101 | supE, thi, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源,可用于蓝白斑筛选 |
| JM105 | endA1, supE, sbcB15, thi, rpsL, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
| JM106 | F⁻, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB) | K-12株来源 |
| JM107 | endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
| JM108 | F⁻, recA1, endA1, gyrA96, thi, hsdR17, supE44, relA1, Δ(lac-proAB) | K-12株来源,含recA1突变 |
| JM109 | recA1, endA1, gyrA96, thi-1, hsdR17(rκ⁻mκ⁺), e14⁻(mcrA⁻), supE44, relA1, Δ(lac-proAB)/F'[traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源,常用克隆菌株 |
| JM110 | dam, dcm, supE44, hsdR17, thi, leu, rpsL1, lacY, galK, galT, ara, tonA, thr, tsx, Δ(lac-proAB)/F[traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源,含dam、dcm突变 |
| K802 | F⁻, lacY1 or Δ(lacIᵠ-Y)6(lac-3), supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB1, hsdR2 | K-12株来源 |
| K803 | F⁻, lacY1 or Δ(lacIᵠ-Y)6(lac-3), supE44, galK2, galT22, mcrA, rfbD, metB1, mcrB81, hsdR3 | K-12株来源,与K802基因型相近 |
| LE392 | supE44, supF58, hsdR514, galK2, galT22, metB1, trpR55, lacY1 | K-12株来源 |
| MC1061 | hsdR, mcrB, araD139, Δ(araABC-leu)7679, ΔlacX74, galU, galK, rpsL, thi | K-12株来源 |
| MV1184 | ara, Δ(lac-proAB), rpsL, thi(φ80 lacZ△M15), Δ(srl-recA)306::Tn10(tet')/F'[traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
| MV1193 | Δ(lac-proAB), rpsL, thi, endA1, sbcB15, hsdR4, Δ(srl-recA)306::Tn10(tet')/F'[traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
| NovaBlue | endA1, hsdR17(rκ⁻mκ⁺), supE44, thi-1, gyrA96, relA1, lac, recA1/F'[proAB⁺, lacIᵠZ△M15, Tn10(tet')] | K-12株来源 |
| RR1 | supE44, hsdS20, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL20, xyl-5, mtl-1 | K-12株来源 |
| TAP90 | supE44, supF58, hsdR, pro, leuB, thi-1, rpsL, lacY1, tonA1, recD1903::mini-tet | K-12株来源 |
| TG1 | supE, hsdΔ5, thi, Δ(lac-proAB)/F [traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
| TG2 | supE, hsdΔ5, thi, Δ(lac-proAB)Δ(srl-recA)306::Tn10(tet')/F'[traD36, proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15] | K-12株来源 |
| TH2 | supE44, hsdS20(rₛ⁻mₛ⁻), recA13, ara-14, proA2, lacY1, galK2, rpsL220, xyl-5, mtl-1, thi-1, trpR624 | K-12株来源 |
| XL1-Blue | hsdR17, supE44, recA1, endA1, gyrA46, thi, relA1, lac/F [proAB⁺, lacIᵠ, lacZ△M15::Tn10(tet')] | K-12株来源,常用感受态菌株 |
| x1776 | F', thuA53, dapD8, minA1, minB2, rfb-2, glnV44(supE44), Δ(gal-uvrB)47, tyrA142, gyrA29, oms-2, metC65, osm-1(tte-1), Δ(bioH-asd)29, cycA1, cycB2, hsdR2 | K-12株来源 |
| Y-1088 | F', ΔlacU169, supE, supF, hsdR, metB, trpR, fhuA21, proC::Tn5/pMC9* | K-12株来源,含pMC9*质粒 |
| Y-1089 | F⁻, ΔlacU169, lon-100, araD139, rpsL, hflA150 [chr::Tn10/pMC9*] | K-12株来源,含pMC9*质粒 |
| Y-1090 | F', ΔlacU169, lon-100, araD139, rpsL, supF, mcrA, trpC22::Tn10/pMC9* | K-12株来源,含pMC9*质粒 |
| 序号 | 提示要点 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 区分K-12与非K-12株 | BL21(DE3)为B株来源、C-la为C株来源,两者在遗传背景上与K-12株存在差异,选用时需注意其特定基因型特征(如BL21的ompT、lon蛋白酶缺陷) |
| 2 | 关注关键遗传标记 | recA1(重组缺陷,利于质粒稳定)、endA1(核酸内切酶I缺陷,提高质粒产量)、hsdR(限制系统缺陷,利于外源DNA转化)为克隆菌株常用标记,根据实验需求匹配 |
| 3 | 蓝白斑筛选相关标记 | 含有lacZ△M15或φ80lacZ△M15的菌株(如JM109、DH5α、XL1-Blue)可与含lacZα片段载体配合,用于蓝白斑筛选 |
| 4 | 甲基化敏感实验注意事项 | dam、dcm基因型菌株(如JM110)适用于提取未甲基化质粒,以满足特定限制酶(如XbaI、BclI)切割需求;反之,常规克隆需避免使用dam/dcm缺陷株 |
| 5 | 抗性标记利用 | 部分菌株携带特定抗生素抗性标记(如Tn10介导的四环素抗性、rpsL介导的链霉素抗性),可在菌株培养或筛选过程中加以利用 |
| 6 | 特殊用途菌株选择 | 定点突变实验可选用BMH71-18mutS(mutS缺陷,提高突变效率);寡核苷酸定向诱变推荐CJ236(dut/ung缺陷,便于含尿嘧啶模板制备) |
电话
微信扫一扫